SRY6-7護套式加熱器功能特點 SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7護套式加熱器產品概述 SRY6-4型、5型、6型、7型護套型電加熱器主要用于液壓潤裝置加熱液壓油和潤滑油,也可用于加熱無腐蝕性的氣體。 SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7護套式加熱器產品別稱 管狀電加熱器價格,管狀電加熱器廠家,管狀加熱器,電加熱器,加熱器,法蘭式電加熱器,防爆式電加熱器,護套式電加熱器。 
SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7護套式加熱器功能特點 1、SRY6-4型、5型、6型、7型,電加熱器護套管直徑為108mm,壁厚為4mm無縫鋼管,加熱芯子采用三支電熱管為一個加熱體,接線裝置護罩采用不繡鋼保護,能有效地保護接線裝置的安全。 2、本電加熱器加裝護套后其加熱面積大,傳熱快,能有效的防止被加熱介質的碳化,因電加熱器與箱體采用法蘭對接,加熱器與加熱介質隔離,在維護時比較方便,修理時僅需抽出加熱芯子,更換一個新的加熱器即可。 SRY6-2/SRY6-4/SRY6-5/SRY6-6/SRY6-7護套式加熱器 SRY6護套型電加熱一覽表 型號規格 | SRY6-1 | 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) | 380/2KW | 0.8 | 1 | 1200 | 1120 | 380/4KW | 1.6 | 1.8 | 1200 | 1120 | 380/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 | 380/8KW | 2.8 | 3.5 | 1370 | 1300 |
型號規格 | SRY6-2 | 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) | 220/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 | 22021KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 | 220/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 | 220/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 | 220/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 | 220/6KW | 2.4 | 2.8 | 1200 | 1120 | 220/8KW | 2.8 | 2 | 1370 | 1300 |
型號規格 | SRY6-3 | 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功 cm2 | L(mm) | L1(mm) | 380/1KW | 1.25 | 1.4 | 440 | 360 | 380/2KW | 1.75 | 2 | 590 | 510 | 380/3KW | 1.9 | 2.1 | 790 | 710 | 380/4KW | 2 | 2.2 | 1000 | 920 | 380/5KW | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
SRY6-4.5.6.7型電加熱器組件一覽表 型號規格 | SRY6-4 | 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) | 380V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 | 380V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 | 380V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 | 380V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型號規格 | SRY6-5 | 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) | 220V/3KM | 1.35 | 1.6 | 870 | 750 | 220V/4KM | 1.4 | 1.7 | 1070 | 950 | 220V/5KM | 1.35 | 1.6 | 1370 | 1250 | 220V/6KM | 1.4 | 1.7 | 1570 | 1250 |
型號規格 | SRY6-6 | 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) | 220V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 | 220V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 | 220V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 | 220V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
型號規格 | SRY6-7 | 電壓/功率 | 電熱管表面功率 cm2 | 護套管表面功率cm2 | L(mm) | L1(mm) | 380V/2KM | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 | 380V/3KM | 0.84 | 0.7 | 1400 | 950 | 380V/4KM | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 | 380V/5KM | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |
SRY6-7護套式加熱器技術參數 額定電壓: 單相220V 三相380V 表面發熱功率:4型5型≤1.8W/cm2 6型7型≤0.7W/cm2 傳熱溫度: ≤300℃ 工作介質: 礦物油 工作壓力: ≤0.8Mpa 加熱器安裝孔: ≥φ114mm 注:選用時應根據加熱介質的實際情況及設備的安裝尺寸,表面發熱功率盡可能選用每平方厘米≤0.7W。接線時配電控制箱至電加熱器應用合適的高溫導線連接。 尊敬的客戶: 感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,真空度測試儀,大電流發生器,三相大電流發生器,變頻串聯諧振試驗裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝! |